Tytuł projektu: | „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby” |
Wartość całkowita projektu: | 419 441,00 |
Wartość dofinansowania: | 342 243,68 |
Źródło dofinansowania: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
Działanie | 4.1. Odnawialne źródła energii |
Poddziałanie | 4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT |
Opis projektu: | Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj. pięciu odrębnych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 4,55 do 42,9 kWp, o sumarycznej mocy 87,425 kWp. Instalacje zostaną zamontowane na pięciu budynkach użyteczności publicznych na terenie Gminy Herby. W związku z podłączeniem systemów fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, całość wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie zużyta na potrzeby budynków, a nadwyżka odebrana zostanie przez sieć elektroenergetyczną OSD. |
Cele projektu: | Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Herby, poprzez budowę nowych instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej. |
Planowane efekty | 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 5 szt. 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,08743 Mwe 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 55,59 tony równoważnika CO2 |
Termin realizacji: | 31 lipca 2018 – 31 sierpnia 2020 |
Linki: | http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1992.html http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/ |
Galeria: