Tytuł projektu: |
Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II |
Wartość całkowita projektu: | 1 185 981,63 zł |
Wartość dofinansowania: | 930 563,85 zł |
Źródło dofinansowania: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” |
Działanie/poddziałanie | 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT |
Opis projektu: | Inwestycja obejmuje montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II Przedmiotem projektu jest wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w obrębie 96 budynków na terenie gminy Herby. Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach: Chwostek, Hadra, Herby, Kalina, Lisów, Łebki, Mochała, Olszyna, Otrzęsie W projekcie przewidziane będą instalacje fotowoltaiczne, którym głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby gospodarstw domowych. |
Cele projektu: | Głównym celem projektu jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w obrębie budynków na terenie Gminy Herby, wzrost komfortu życia w budynku na terenie gminy oraz wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska. |
Planowane efekty | Realizacja projektu przyczyni się do redukcji CO2 i PM10. Nastąpi redukcja zużycia paliwa węglowego i energii elektrycznej. Zostanie ono zastąpione energią z OZE. Nastąpi redukcja CO2 na poziomie 241,7033 t/rok oraz redukcja PM10 o 0,0119 t/rok.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 96szt. |
Termin realizacji: | 14.05.2021 r. – 30.04.2022 r. |
Linki: |
http://www.old.subregioncentralny.pl/projekty-zit/2062.html |
Galeria: